Die Kulturhauptstadt wählte!
Die Wahl endete am 15.11.2012 um 19:00 (CET).
Platz | Stimmen | Prozent | Partei | Kandidat*in |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | 23.45 | GRÜNE | Lisa Rücker |
2 | 39 | 17.26 | PIRAT | Peter Pöschl in Vertretung von Philip Pacanda |
3 | 36 | 15.93 | KPÖ | Elke Kahr |
4 | 30 | 13.27 | CP-G | Manfred Grössler |
5 | 26 | 11.50 | SPÖ | Martina Schröck |
6 | 24 | 10.62 | k.cluster | Katharina Klas |
7 | 15 | 6.64 | FPÖ | Mario Eustacchio |
8 | 2 | 0.88 | Einsparkraftwerk | Rainer Maichin |
9 | 1 | 0.44 | ÖVP | Siegfried Nagl |
10 | 0 | 0.00 | BZÖ | Gerald Grosz |
Stimmen: | 278 |
gültig: | 226 |
ungültig: | 52 |
Stimmenverteilung
Verteilung der Sitze im Gemeinderat
Generated: 2012/11/15 19:03:08